Smartare mätare med flera tjänster
Den nya elmätaren är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning per kvart och koppla på funktioner för klimatsmart energieffektivisering.
Bättre överblick och kontroll över din elanvändning!
Så fungerar din nya elmätare
Vår senaste elmätare tillverkas av det
danska företaget Kamstrup och modellen heter OMNIA e-meter.
Här kan du se vad
knapparna och symbolerna på displayen betyder.
Elmätaren OMNIA e-meter
1. Den gula dioden blinkar när mätaren
registrerar energi. En blinkning betyder att mätaren har registrerat 1 wh.
2. Lampan visar
strömbrytarens status. Vid fast rött sken är strömbrytaren i mätaren frånkopplad,
då är strömmen bruten för din anläggning. Om den blinkar rött är mätaren redo
för att slå på strömmen igen. (Läs beskrivning på knapp 6).
3. Serviceport för
Lerum Energi.
4. HAN-port (Home Area
Network). Är ett öppet gränssnitt där du kan få ut en mängd data som rör din
förbrukning. Du får tillgång till denna data genom att ansluta avsedd
utrustning. Utrustningen behöver följa DSMR 5.02 och Energiföretagens
rekommendation v2 0-201912 (även benämnd P1). Porten är inaktiv vid leverans
och för att aktivera den krävs idag att ni kontaktar kundservice.
5. Nätägarens låshjul
för plombering.
6. Knapp för slå av/på
strömmen från mätaren till din anläggning.
Håll inne knappen i 3 sekunder för att bryta strömmen.
Håll inne knappen i 3 sekunder för att koppla till strömmen.
Mätare som sitter på anslutningar över 63 ampere saknar strömbrytare och
knappen har då ingen funktion.
7. Knapp för att bläddra igenom menyval på displayen.
Meny
1.8.0 visar din totala konsumtion och vid tidpunkten aktuell mätarställning. Meny
2.8.0 visar aktuell mätarställning för din totala produktion, alltså det du
exporterar till elnätet.
Se mer om menyval i avsnittet för vad som kan visas i mätarens display.
8a. Visar en unik kod för den meny som
valts, så kallad OBIS-kod.
8b. Tänds när display
visar något annat än ett mätvärde.
8c. Ett fel har
inträffat i mätaren. Kontakta kundservice.
8d. Enhet på mätvärdet
som visas.
8e. Signalstyrka för
kommunikation.
8f. Lyser med fast sken
när mätaren har kontakt med vårat insamlingssystem för mätardata.
8g. Används ej.
8h. Används ej.
8i. Indikerar att
anslutningshuven är lossad eller försök till manipulation av denna.
8j. Visar belastningens
typ, dvs aktiv/reaktiv och import/export.
8k. Rotationens
följd.
8l. Indikation för
spänning på fas.
8m. Strömmens
riktning.
8n. Fält för att visa
värde, exempelvis mätarställning för konsumtion.
Vad kan visas i mätarens display?
3-Fasmätare - elmätare upp till 63 ampere
OBIS-kod | Beskrivning | Enhet | Imp/Exp | Summering |
1.8.0 | Aktiv energiSifferkapacitet. 6,3 | kWh | Import | Vektorsum. |
3.8.0 | Reaktiv energiSifferkapacitet. 6,3 | kVArh | Import | |
2.8.0 | Aktiv energiSifferkapacitet. 6,3 | kWh | Export | Vektorsum. |
4.8.0 | Reaktiv energiSifferkapacitet. 6,3 | kVarh | Export | |
1.7.0 | EffektL1,L2,L3Momentant värde | kW | Import | Vektorsum. |
2.7.0 | Effekt kW L1,L2,L3Momentant värde | kW | Export | Vektorsum. |
32.7.0 | Spänning fas L1Momentant värde | V | | |
52.7.0 | Spänning fas L2Momentant värde | V | | |
72.7.0 | Spänning fas L3Momentant värde | V | | |
31.7.0 | Ström fas L1Momentant värde | A | | |
51.7.0 | Ström fas L2Momentant värde | A | | |
71.7.0 | Ström fas L3Momentant värde | A | | |
1.0.0 | Dagens Datum/ Tid | | (Normaltid) | |
1.8.0.128 | Energi KalibreringSifferkapacitet. 5.4 | kWh | | |
0.2.0 | Firmware | | | |
0.2.2 | Firmware revision | | | |
1-fasmätare - elmätare upp till 63 ampere
OBIS | Beskrivning | Enhet | Imp/Exp | Summering |
1.8.0 | Aktiv energiSifferkapacitet. 6,3 | kWh | Import | |
3.8.0 | Reaktiv energiSifferkapacitet. 6,3 | kVArh | Import | |
2.8.0 | Aktiv energiSifferkapacitet. 6,3 | kWh | Export | |
4.8.0 | Reaktiv energiSifferkapacitet. 6,3 | kVarh | Export | |
1.7.0 | EffektMomentant värde | kW | Import | |
32.7.0 | SpänningMomentant värde | V | | |
31.7.0 | StrömMomentant värde | A | | |
1.0.0 | Dagens Datum/ Tid | | (Normaltid) | |
1.8.0.128 | Energi KalibreringSifferkapacitet. 5.4 | kWh | | |
0.2.0 | Firmware | | | |
0.2.2 | Firmware revision | | | |
Strömtrafomätare (kat2) - elmätare över 63
ampere
OBIS | Beskrivning | Enhet | Imp/Exp | Summering |
1.8.0 | Aktiv energiSifferkapacitet. 7,2 | kWh | Import | Vektorsum. |
1.8.0 | Aktiv energiSifferkapacitet. 7,2 | kWh | Import | Vektorsum. |
3.8.0 | Reaktiv energiSifferkapacitet. 7,2 | kVArh | Import | |
2.8.0 | Aktiv energiSifferkapacitet. 7,2 | kWh | Export | Vektorsum. |
4.8.0 | Reaktiv energiSifferkapacitet. 7,2 | kVarh | Export | |
1.7.0 | Effekt kW L1,L2,L3 | kW | Import | Vektorsum. |
21.7.0 | Effekt kW L1 | kW | Import | |
41.7.0 | Effekt kW L2 | kW | Import | |
61.7.0 | Effekt kW L3 | kW | Import | |
2.7.0 | Effekt kW L1,L2,L3 | kW | Export | Vektorsum. |
22.7.0 | Effekt kW L1 | kW | Export | |
42.7.0 | Effekt kW L2 | kW | Export | |
62.7.0 | Effekt kW L3 | kW | Export | |
33.7.0 | Effektfaktor Cos FI L1 | | | |
53.7.0 | Effektfaktor Cos FI L2 | | | |
73.7.0 | Effektfaktor Cos FI L3 | | | |
0.4.2 | Transformator omsättning | | | |
32.7.0 | Spänning fas L1 | V | | |
52.7.0 | Spänning fas L2 | V | | |
72.7.0 | Spänning fas L3 | V | | |
31.7.0 | Ström fas L1 | A | | |
51.7.0 | Ström fas L2 | A | | |
71.7.0 | Ström fas L3 | A | | |
1.0.0 | Dagens Datum/ Tid | | (Normaltid) | |
| Aktiv energiSifferkapacitet. 5,2 | kWh | Import sek. | Vektorsum. |
| Reaktiv energiSifferkapacitet. 5,2 | kVArh | Import sek. | |
| Aktiv energiSifferkapacitet. 5,2 | kWh | Export sek. | Vektorsum. |
| Reaktiv energiSifferkapacitet. 5,2 | kVarh | Export sek. | |
0.2.0 | Firmware | | | |
0.2.2 | Firmware revision | | | |
Användarmanualer